Смартфон Motorola Moto G24 Power 8/256GB Dual Sim Glacier Blue (PB1E0002RS); 6.56" (1612х720) IPS / MediaTek Helio G85 / ОЗП 8 ГБ / 256 ГБ вбудованої + microSD до 1 ТБ / камера 50+2 Мп + 8 Мп / 4G (LTE) / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo / ОС Android 14.0 / 163.49x74.53x8.99 мм, 197 г / 6000 мАг / блакитний
Виробник | Motorola |
Гарантія | 12 міс. |
Встановлена ОС | Android 14.0 |
Діагональ екрану | 6.56" |
Роздільна здатність дисплея | 1612х720 |
Тип матриці | IPS |
Безрамковий дисплей | є |
Кількість SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карти | Nano-SIM |
Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
Підтримка SD/TF-карти | до 512 ГБ |
Комбінований слот | відсутній |
Процесор | MediaTek Helio G85 |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2x2.0 ГГц + 6x1.8 ГГц |
Ємність акумулятора | 6000 мА/г |
Кількість основних камер | 2 |
Основна камера | 50+2 Мп |
Спалах основної камери | світлодіодний |
Фронтальна камера | 8 Мп |
Фронтальний спалах | немає |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Наявність NFC | з NFC |
Аудіороз'єм | 3.5 mm |
Роз'єм | USB Type-C |
Сканер відбитків пальців на корпусі | є |
Сканер відбитків пальців на екрані | немає |
Розблокування за обличчям | є |
Сканер сітківки ока | немає |
Бездротова зарядка | немає |
Швидка зарядка | є |
Захист від пилу і вологи | IP52 |
Матеріал корпусу | пластик |
Габарити (ВхШхГ) | 163.49x74.53x8.99 мм |
Вага | 197 г |
Колір | блакитний |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Окремий слот для карти пам'яті | є |
Потужність заряджання | 30 Вт |
Наявність зарядного пристрою / кабеля | зарядний пристрій + кабель |
Наявність чохла / захисного скла | немає |
Наявність навушників | немає |
Серія | Motorola Moto G24 Power |
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращого досвіду користувача. Продовжуючи переглядати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.