Смарт-годинник HiFuture Flex2 Black; 1.39" (360х360) TFT сенсорний / Bluetooth / IP68 / 54 г / 300 мАгод / чорний
Діагональ екрану | 1.39" |
Роздільна здатність екрану | 360 х 360 |
Тип матриці | TFT |
Інтерфейси з'єднання | Bluetooth 5.2 |
SIM-карта | відсутня |
Сумісність з ОС | iOS, Android OS |
Спосіб оповіщення | вібрація, звуковий сигнал |
Ємність акумулятору | 300 мАгод |
Водонепроникність | IP68 |
Матеріал ремінця | силікон |
Розміри корпусу | немає даних |
Вага | 54 г |
Колір корпусу | Black |
Операційна система | немає даних |
Дизайн | класичний |
Вбудована пам'ять | 128 МБ |
Вбудований мікрофон | є |
Підтримка безконтактних платежів (NFC) | немає |
Змінний ремінець | можливість заміни ремінця |
Супутникова навігація | нет |
Форма дисплея | кругла |
Скло | - |
Акселерометр | немає даних |
Гіроскоп | немає |
Пульсометр | є |
Барометр | немає |
Вміст кисню у крові | є |
Лічильник биття серця | є |
Лічильник калорій | є |
Тонометр | немає |
Крокомір | є |
Бездротове зарядження | є |
Будильник | є |
Вібромотор | є |
Відтворення музики через Bluetooth | немає даних |
Виклик голосового помічника | немає даних |
Контроль денної активності | є |
Компас | немає |
Спортивні | так |
Трекінг сну | є |
Управління музичним плеєром | немає даних |
Для дітей | ні |
SMS | є |
Виклики | є |
Месенджери та соціальні мережі | є |
Голосові повідомлення | немає |
Розмір ремінця | немає даних |
Колір ремінця | Black |
Матеріал корпусу | метал |
Час автономної роботи | до 10 днів |
Серія годинників | HiFuture Flex2 |
Виробник | HiFuture |
Гарантія | 24 міс. |
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращого досвіду користувача. Продовжуючи переглядати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.