Робот-пилосос Rowenta X-Plorer Serie 80 RR7755WH
Виробник | Rowenta |
Гарантія | 24 міс. |
Тип | робот-пилосос |
Тип прибирання | сухе, вологе |
Керування | через смартфон |
Тип оброблюваного покриття | ворсистий килим, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
Об'єм контейнера збору пилу | 250 мл |
Об'єм контейнера для води | 150 мл |
Потужність | немає даних |
Рівень шуму | 70 дБ |
Живлення | акумулятор |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Час заряджання акумулятора | 3 год |
Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 120 хв |
Віртуальні стіни | є |
Датчик перешкод | є |
Датчик перепаду висоти | є |
Автоматична підзарядка | є |
Прибирання за розкладом | є |
Камера | є |
УФ лампа | немає |
Турбощітка | немає |
Розміри (ШхВхГ) | 342 х 342 х 95 мм |
Вага | 3.5 кг |
Турборежим | немає |
Цвет | Black |
Потужність всмоктування | 2700 Па |
Висота подолання порогів | 20 мм |
Технологія навігації | лазерная навигация Smart Exploration 8.0 |
Датчик забруднення | немає даних |
Комплектація | робот-пилосос, насадки з мікрофібри для вологого прибирання (3 шт), резервуар для води, HEPA-фільтр, док-станція зарядки, бічні щітки (2 шт), інструкція, гарантійний талон |
Голосовий звіт | немає |
Рух робота на карті | є |
Індикація застрягання | є |
Індикація рівня заряджання | є |
Звуковий сигнал | немає даних |
Продовження прибирання після підзарядки | є |
Автозбільшення потужності на килимах | немає |
Станція автовивантаження сміття | немає |
Складання картки приміщення | є |
Сумісність із голосовими помічниками | є |
Система антизаплутування в дротах | є |
Уникнення килимів під час вологого прибирання | є |
Мультикартографія | є |
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращого досвіду користувача. Продовжуючи переглядати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.