Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0)
Виробник | Karcher |
Гарантія | 12 міс. |
Тип | робот-пилосос |
Тип прибирання | сухе, вологе |
Керування | пульт ДУ, через смартфон |
Тип оброблюваного покриття | килим з низьким ворсом, ковролін, ламінат, лінолеум, паркет, плитка |
Об'єм контейнера збору пилу | 420 мл |
Об'єм контейнера для води | 250 мл |
Потужність | немає даних |
Рівень шуму | 65 дБ |
Живлення | акумулятор |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Час заряджання акумулятора | 5.5 год |
Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 130 хв |
Віртуальні стіни | немає |
Датчик перешкод | немає |
Датчик перепаду висоти | є |
Автоматична підзарядка | є |
Прибирання за розкладом | є |
Камера | немає |
УФ лампа | немає |
Турбощітка | немає |
Розміри (ШхВхГ) | немає даних |
Вага | 3.1 кг |
Турборежим | немає |
Цвет | White |
Потужність всмоктування | 4000 Па |
Висота подолання порогів | немає даних |
Технологія навігації | немає даних |
Датчик забруднення | немає |
Комплектація | щітки, бічна щітка: 2, фільтр: 2, інструмент для очищення, мийний вузол, серветка: 2, сміттєзбірник "2 в 1" з баком для чистої води, зарядна станція |
Голосовий звіт | є |
Рух робота на карті | немає |
Індикація застрягання | немає |
Індикація рівня заряджання | немає |
Звуковий сигнал | немає |
Продовження прибирання після підзарядки | немає |
Автозбільшення потужності на килимах | немає |
Станція автовивантаження сміття | немає |
Складання картки приміщення | немає |
Сумісність із голосовими помічниками | немає |
Система антизаплутування в дротах | немає |
Уникнення килимів під час вологого прибирання | немає |
Мультикартографія | немає |
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращого досвіду користувача. Продовжуючи переглядати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.