Персональний комп`ютер COBRA Gaming (A795X.64.S20.49.G9149); AMD Ryzen 9 7950X (4.5 - 5.7 ГГц) / ОЗП 64 ГБ / SSD 2 ТБ / NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ / без ОП / LAN / Ubuntu / чорний
Виробник | COBRA |
Гарантія | 40 міс. |
Охолодження процесора | система водяного охолодження |
USB 2.0 | немає |
USB 3.x | 2 + USB Type-C |
Audio | 1 |
Модель процесора | AMD Ryzen 9 7950X |
Серія процесора | AMD Ryzen 9 |
Виробник процесора | AMD |
Кількість ядер процесора | 16 |
Частота процесора | 4.5 - 5.7 ГГц |
Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
Кількість встановлених планок ОЗП | 2 |
Частота оперативної пам'яті | 5600 МГц |
Wi-Fi | немає |
Bluetooth | немає |
Тип накопичувача | SSD |
Обсяг SSD | 2 ТБ |
Обсяг HDD | немає |
Оптичний привід | без дисководу |
Багатоканальний звук | 7.1 |
Блок живлення | 1000 Вт |
Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
Модель відеокарти | GeForce RTX 4090 |
Об'єм пам'яті відеокарти | 24 ГБ |
Тип відеокарти | дискретна |
Операційна система | Ubuntu |
Мережевий адаптер (LAN) | 2500 Мбіт/с |
Display Port | 3 |
HDMI | 2 |
DVI | немає |
D-Sub | немає |
USB 2.0 | 5 |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | 2 |
USB Type-C | 3 |
СOM | немає |
Аудіо-порт | 5 |
Призначення | для ігор |
Габарити | 466 х 450 х 285 мм |
Колір | Black |
Чіпсет материнської плати | AMD X670 |
Виробник відеокарти | Asus |
Виробник ОЗП | Kingston |
Стандарт 80 Plus | 80 Plus Gold |
Виробник материнської плати | Asus |
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращого досвіду користувача. Продовжуючи переглядати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.