Персональний комп'ютер COBRA Advanced (A55.32.S10.57T.22434); AMD Ryzen 5 5500 / 3.6 - 4.2 ГГц / DDR4 / 32 ГБ / SSD 1 ТБ / GeForce RTX 5070 Ti / 16 ГБ / без ОС / 1000 Мбіт/с / 750 Вт / Black
Персональний комп'ютер COBRA Advanced (A55.32.S10.57T.22434); AMD Ryzen 5 5500 / 3.6 - 4.2 ГГц / DDR4 / 32 ГБ / SSD 1 ТБ / GeForce RTX 5070 Ti / 16 ГБ / без ОС / 1000 Мбіт/с / 750 Вт / Black
| Колір | Black |
| USB Type-C | немає |
| DVI | немає |
| HDMI | 1 |
| Wi-Fi | немає | без Wi-Fi |
| Bluetooth | немає | без Bluetooth |
| Охолодження процесора | box охолодження |
| USB 2.0 | 2 | 4 |
| USB 3.x | 1 |
| Audio | 2 |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 5500 |
| Серія процесора | AMD Ryzen 5 |
| Виробник процесора | AMD |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Частота процесора | 3.6 - 4.2 ГГц |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Кількість встановлених планок ОЗП | 2 |
| Частота оперативної пам'яті | 3200 МГц |
| Тип накопичувача | SSD |
| Обсяг SSD | 1 ТБ | SSD 1 ТБ |
| Обсяг HDD | немає |
| Багатоканальний звук | 2.0 |
| Блок живлення | 750 Вт |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Модель відеокарти | GeForce RTX 5070 Ti |
| Об'єм пам'яті відеокарти | 16 ГБ |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Мережевий адаптер (LAN) | 1000 Мбіт/с |
| Display Port | 3 |
| D-Sub | немає |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | немає |
| СOM | немає |
| Аудіо-порт | 3 |
| Габарити | 210 x 368 x 480 мм |
| Чіпсет материнської плати | AMD A520 |
| Виробник відеокарти | - |
| Виробник ОЗП | - |
| Виробник материнської плати | - |
| Стандарт 80 Plus | - |
| Виробник | COBRA |
| Гарантія | 12 міс. | 40 міс. |
| Операційна система | без ОС |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Оптичний привід | без дисководу |
| Призначення | для розваг і навчання |
| Лінійка | Advanced |
| Інтерфейс SSD | PCI-E з підтримкою NVMe |
| Кількість встановленних вентиляторів | 4 вентилятори |
| Корпус | 1stPlayer X6-3G6P-1G6 Black |
| Підсвічування | RGB-підсвічування |
| Для моніторів з підтримкою роздільної здатності | FullHD |
| Підтримувані технології | DLSS 4.х, Ray Tracing, Blackwell | DLSS 4.х, Ray Tracing |
Немає відгуків
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращого досвіду користувача. Продовжуючи переглядати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.