Ігровий комп`ютер COBRA Go RX 9060 XT / Ryzen 5 5600X / RAM 16GB / SSD 1TB (R5G23607); Radeon RX 9060 XT / 16 ГБ / AMD Ryzen 5 5600X / 3.7 - 4.6 ГГц / DDR4 / 16 ГБ / 600 Вт
Ігровий комп`ютер COBRA Go RX 9060 XT / Ryzen 5 5600X / RAM 16GB / SSD 1TB (R5G23607); Radeon RX 9060 XT / 16 ГБ / AMD Ryzen 5 5600X / 3.7 - 4.6 ГГц / DDR4 / 16 ГБ / 600 Вт
| Колір | Black |
| USB Type-C | немає |
| DVI | немає |
| HDMI | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| Bluetooth | без Bluetooth |
| Охолодження процесора | система повітряного охолодження |
| USB 2.0 | 2 | 2 |
| USB 3.x | 1 |
| Audio | 2 |
| Модель процесора | AMD Ryzen 5 5600X |
| Серія процесора | AMD Ryzen 5 |
| Виробник процесора | AMD |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Частота процесора | 3.7 - 4.6 ГГц |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Кількість встановлених планок ОЗП | 2 |
| Частота оперативної пам'яті | 3200 МГц |
| Тип накопичувача | SSD |
| Обсяг SSD | SSD 1 ТБ |
| Обсяг HDD | немає |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Блок живлення | 600 Вт |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Модель відеокарти | Radeon RX 9060 XT |
| Об'єм пам'яті відеокарти | 16 ГБ |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Мережевий адаптер (LAN) | 1000 Мбіт/с |
| Display Port | 2 |
| D-Sub | немає |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | немає |
| СOM | немає |
| Аудіо-порт | 3 |
| Габарити | 480 х 368 х 210 мм |
| Чіпсет материнської плати | AMD A520 |
| Виробник відеокарти | - |
| Виробник ОЗП | - |
| Виробник материнської плати | - |
| Стандарт 80 Plus | - |
| Виробник | COBRA |
| Гарантія | 40 міс. |
| Операційна система | без ОС |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ |
| Оптичний привід | без дисководу |
| Призначення | для ігор |
| Лінійка | Advanced |
| Інтерфейс SSD | - |
| Кількість встановленних вентиляторів | 4 вентилятори |
| Корпус | 1stPlayer XP-BK-4F1 Black |
| Підсвічування | RGB-підсвічування |
| Для моніторів з підтримкою роздільної здатності | FullHD |
| Підтримувані технології | FSR 4.х, RDNA 4 RT+ML, HYPR-RX |
| NVMe | з NVMe |
| Тип пам'яті відеокарти | GDDR6 |
| Форм-фактор материнської плати | MicroATX |
| Розмір водяного охолодження | - |
Немає відгуків
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращого досвіду користувача. Продовжуючи переглядати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.