Багатофункціональний пристрій А3 Xerox Color C60/C70 (C6070V_A)
Виробник | Xerox |
Гарантія | 12 міс. |
Технологія друку | лазерна |
Друк | кольоровий |
Формат | А3 |
Роздільна здатність друку | 2400 х 2400 dpi |
Швидкість чорно-білого друку | 75 стор/хв |
Швидкість кольорового друку | 70 стор/хв |
Автоматичний двосторонній друк | є |
Обсяг друку на місяць | 300000 стор |
Роздільна здатність сканера оптична | 600 х 600 dpi |
Факс | є |
USB | є |
Друк із мобільних пристроїв | немає |
Друк із карток пам'яті | немає |
Wi-Fi | немає |
Bluetooth | немає |
Ethernet | є |
NFC | немає |
Щільність паперу | 60-300 г/м2 |
Енергоспоживання | немає даних |
Габарити (ШхВхГ) | 1574х1392х787 мм |
Вага | 273 кг |
Сумісні картриджі | 006R01521, 006R01524, 006R01523, 006R01522 |
Форм-фактор | стаціонарний |
Підтримка ОС | Linux / Windows / Mac OS |
Колір корпусу | White |
Інші поверхні друку | глянсовий папір, конверти, кольоровий папір, картки, етикетки |
Формат паперу | A3, A4, A5, A6 |
Кількість кольорів | 4 |
Вбудований СБПЧ | відсутній |
Підтримка СНБЧ | немає |
Живлення від акумулятора | немає |
Друк без полів | є |
Підтримка AirPrint | немає |
Комплект постачання | БФП, інструкція користувача |
Дисплей | кольоровий |
Сенсорний дисплей | так |
Друк із USB-накопичувачів | немає |
Тип сканера | планшетний |
Зміна масштабу при скануванні | 25 – 400% |
Друк із Cloud | немає |
Швидкість копіювання | 36 стор/хв |
Роздільна здатність при копіюванні | 600 х 600 dpi |
Швидкість сканування | 22 зобр/хв |
Рекомендована кількість сторінок на місяць | 5000 - 30000 стор/міс |
Ресурс чорно-білого картриджа у комплекті | постачається без картриджа |
Тип пристрою | БФП |
Цей веб-сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращого досвіду користувача. Продовжуючи переглядати цей веб-сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie.